2024年U.S.News美国大学排名揭晓:传统名校独领风骚,排行榜前五仍为"哈耶普斯麻"经典组合,普林斯顿、MIT、哈佛、斯坦福、耶鲁再度傲视群雄。今年的榜单变动明显,尤其是私立大学的排名波动较大。
今年排名变化
TOP5继续保持着熟悉的排名,普林斯顿长期稳居榜首,MIT、哈佛紧随其后,而斯坦福和耶鲁分别位列第4和第5。不过,今年TOP10以后的排名变化较为显著。布朗大学成功进入TOP10,位列第9,康奈尔大学也从去年的17名一举攀升至TOP12。尽管哥伦比亚大学已经宣布退出排名,但USNews仍然采用美国教育统计中心的数据将其纳入排名,位列第12。
达特茅斯大学下滑至第18名,成为藤校中排名垫底的学府。与此同时,圣路易斯华盛顿大学从第10名跌至第24名,而纽约大学则从去年的30名下滑至第35名。
以下是2024年U.S.News美国前100大学
【第1名~第50名】
排名 | 院校名称 | 地理位置 |
1 | 普林斯顿大学 Princeton University | 新泽西州普林斯顿 |
2 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州剑桥 |
3 | 哈佛大学 Harvard University | 马萨诸塞州剑桥 |
3 | 斯坦福大学 Stanford University | 加利福尼亚州斯坦福 |
5 | 耶鲁大学 Yale University | 康涅狄格州纽黑文 |
6 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州费城 |
7 | 加州理工学院 California Institute of Technology | 加利福尼亚州帕萨迪纳 |
7 | 杜克大学 Duke University | 北卡罗来纳州达勒姆 |
9 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 马里兰州巴尔的摩 |
9 | 西北大学 Northwestern University | 伊利诺伊州埃文斯顿 |
9 | 布朗大学 Brown University | 罗德岛州普罗维登斯 |
12 | 芝加哥大学 University of Chicago | 伊利诺伊州芝加哥 |
12 | 康奈尔大学 Cornell University | 纽约州汤普金斯 |
12 | 哥伦比亚大学 Columbia University in the City of New York | 纽约州纽约市曼哈顿 |
15 | 加州大学伯克利分校 University of California--Berkeley | 加利福尼亚州伯克利 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 University of California--Los Angeles | 加利福尼亚州洛杉矶 |
17 | 莱斯大学 Rice University | 德克萨斯州休斯敦 |
18 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 新罕布什尔州汉诺威 |
18 | 范德堡大学 Vanderbilt University | 田纳西州纳什维尔 |
20 | 圣母大学 University of Notre Dame | 印第安纳州巴黎圣母院 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根州安娜堡 |
22 | 乔治城大学 Georgetown University | 华盛顿哥伦比亚特区 |
22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳州教堂山 |
24 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University (St. Louis) | 密苏里州圣路易斯 |
24 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州匹兹堡 |
24 | 埃默里大学 Emory University | 佐治亚州亚特兰大 |
24 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 弗吉尼亚州夏洛茨维尔 |
28 | 南加州大学 University of Southern California | 加利福尼亚州洛杉矶 |
28 | 佛罗里达大学 University of Florida | 佛罗里达州盖恩斯维尔 |
28 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California--San Diego | 加利福尼亚州拉霍亚 |
28 | 加州大学戴维斯分校 University of California--Davis | 加利福尼亚州戴维斯 |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 德克萨斯州奥斯汀 |
33 | 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine | 加利福尼亚州尔湾市 |
33 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 佐治亚州亚特兰大 |
35 | 纽约大学 New York University | 纽约州纽约市 |
35 | 加州大学圣巴巴拉分校 University of California--Santa Barbara | 加利福尼亚州圣巴巴拉 |
35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin--Madison | 威斯康星州麦迪逊 |
35 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊州香槟 |
39 | 波士顿学院 Boston College | 马萨诸塞州栗树山 |
40 | 塔夫茨大学 Tufts University | 马萨诸塞州梅德福 |
38 | 罗格斯大学新布朗斯维克校区 Rutgers University New Brunswick | 新泽西州新布朗斯维克 |
40 | 华盛顿大学 University of Washington | 华盛顿州西雅图 |
43 | 波士顿大学 Boston University | 马萨诸塞州波士顿 |
43 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 Ohio State University at Columbus | 俄亥俄州哥伦布市 |
43 | 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University--West Lafayette | 印第安纳州西拉斐特 |
46 | 马里兰大学--帕克学院 University of Maryland--College Park | 马里兰州科利奇帕克 |
47 | 维克森林大学 Wake Forest University | 北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆 |
47 | 罗切斯特大学 University of Rochester | 纽约州罗切斯特 |
47 | 佐治亚大学 Universitv of Georgia | 佐治亚州雅典市 |
47 | 理海大学 Lehigh University | 宾夕法尼亚州伯利恒 |
【第47名~第98名】
排名 | 院校名称 | 所在州 |
47 | 弗吉尼亚理工大学 Virginia Tech | 弗吉尼亚州布莱克斯堡 |
47 | 德州农工大学 Texas A&M University | 德克萨斯州卡城 |
53 | 威廉和玛丽 William & Mary | 弗吉尼亚州威廉斯堡 |
53 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 俄亥俄州克利夫兰 |
53 | 东北大学 Northeastern University | 马萨诸塞州波士顿 |
53 | 佛罗里达州立大学 Florida State University | 佛罗里达州塔拉哈西 |
53 | 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达州明尼阿波利斯 |
58 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | 康涅狄格州斯托尔斯 |
58 | 石溪大学--纽约州立大学 Stony Brook University--SUNY | 纽约州石溪 |
59 | 布兰代斯大学 Brandeis University | 马萨诸塞州沃尔瑟姆 |
60 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州特洛伊 |
60 | 圣克拉拉大学 Santa Clara University | 加利福尼亚州圣克拉拉 |
60 | 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University | 北卡罗来纳州罗利 |
60 | 密歇根州立大学 Michigan State University | 密歇根州东兰辛 |
60 | 宾夕法尼亚州立大学 The Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州斯泰特科利奇 |
60 | 加利福尼亚大学默塞德分校 University of California,Merced | 加利福尼亚默塞德市 |
67 | 维拉诺瓦大学 Villanova University | 宾夕法尼亚州维拉诺瓦 |
67 | 迈阿密大学 University of Miami | 佛罗里达州科勒尔盖布尔斯 |
67 | 乔治华盛顿大学 George Washington University | 华盛顿哥伦比亚特区 |
67 | 雪城大学 Syracuse University | 纽约州锡拉丘兹 |
67 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 宾夕法尼亚洲匹兹堡 |
67 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞州阿默斯特 |
73 | 杜兰大学 Tulane University | 路易斯安那州新奥尔良 |
68 | 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University Bloomington | 第安纳州中部门罗县 |
73 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University—SUNY | 纽约州立宾汉姆顿 |
76 | 科罗拉多矿业学院 Colorado School of Mines | 科罗拉多州戈尔登 |
76 | 佩珀代因大学 Pepperdine University | 加利福尼亚州马里布 |
76 | 斯蒂文斯理工学院StevensInstituteofTechnology | 新泽西州霍博肯 |
76 | 布法罗大学--纽约州立大学 University at Buffalo--SUNY | 纽约州布法罗 |
76 | 加利福尼亚大学河滨分校 University of California,Riverside | 加利福尼亚州河滨市 |
76 | 特拉华大学(University of Delaware | 特拉华州纽瓦克 |
79 | 罗格斯大学 Rutgers University--Newark | 新泽西州新布朗斯维克 |
82 | 加利福尼亚大学圣克鲁斯分校University of California,Santa Cruz | 加利福尼亚州旧金山南部圣克鲁兹 |
82 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州芝加哥 |
83 | 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州伍斯特 |
86 | 克莱姆森大学 Clemson University | 南卡罗来纳州克莱姆森 |
86 | 马凯特大学 Marquette University | 威斯康星州密尔沃基 |
86 | 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology | 新泽西州纽华克 |
89 | 福特汉姆大学 Fordham University | 纽约州纽约市 |
89 | 南卫理公会大学 Southern Methodist University | 德克萨斯州达拉斯 |
89 | 天普大学 Temple University | 宾夕法尼亚州费城 |
89 | 南佛罗里达大学 University of South Florida | 佛罗里达州佛罗里达州坦帕湾 |
93 | 奥本大学 Auburn University | 阿拉巴马州奥本 |
93 | 贝勒大学 Baylor University | 德克萨斯州韦科 |
93 | 贡萨加大学 Gonzaga University | 华盛顿州斯波坎 |
93 | 洛约拉马利蒙特大学 Loyola Marymount University | 加利福尼亚州洛杉矶 |
93 | 爱荷华大学 The University of Iowa | 爱荷华州爱荷华城 |
98 | 德雷克赛尔大学 Drexel University | 宾夕法尼亚州费城 |
98 | 伊利诺伊理工大学 llinois Institute of Technology | 伊利诺伊州芝加哥 |
98 | 罗切斯特理工学院 Rochester Institute of Technology | 纽约州罗切斯特 |
UC系集体开挂
在这次的榜单中,UC(加州大学)系统可谓成绩斐然,Berkeley和UCLA从去年的并列第20名一跃而上,稳居第15名。UCDavis从去年的第38名上升至28名,UCSD成功挤进前30,而UCIrvine和UCSantaBarbara分别位列33和35,UCSB虽然下降了三个名次,但整体表现仍然可圈可点。UC系统实现了集体“飞升”的佳绩。
公立大学飞升
公立大学在今年的榜单中表现抢眼,密歇根大学安娜堡升至第21位,北卡罗来纳教堂山分校上升至22名,UIUC升至35名,佐治亚理工和华盛顿大学也有显著的“飞升”。
上面的U.S.News榜单提供了一份全面的大学排名,然而,同学们在做出决策时仍需综合考虑学术实力、专业设置、地理位置、就业情况、师资力量以及科研成果等多方面因素,以找到最适合自己的学府。